Priesienis ventiliacinis gaubtas su filtrais
| Ilgis mm | Plotis mm | Potis mm | Potis mm | Potis mm | Išmetimo anga Ø,mm | Filtrų skaičius | Galingumas m3/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 1 | 675 |
| 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 1 | 675 |
| 900 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 1 | 675 |
| 1000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 2 | 1350 |
| 1100 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 2 | 1350 |
| 1200 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 2 | 1350 |
| 1300 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 2 | 1350 |
| 1400 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 2 | 1350 |
| 1500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 3 | 2025 |
| 1600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 3 | 2025 |
| 1700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 3 | 2025 |
| 1800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 3 | 2025 |
| 1900 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 315 | 3 | 2025 |
| 2000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 4 | 2700 |
| 2100 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 4 | 2700 |
| 2200 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 4 | 2700 |
| 2300 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 4 | 2700 |
| 2400 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 4 | 2700 |
| 2500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 5 | 3375 |
| 2600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 5 | 3375 |
| 2700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 5 | 3375 |
| 2800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 5 | 3375 |
| 2900 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2x315 | 5 | 3375 |

