Centrinis ventiliacinis gaubtas su filtrais V formos
| Ilgis mm | Plotis mm | Potis mm | Potis mm | Potis mm | Išmetimo anga Ø,mm | Filtrų skaičius | Galingumas m3/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 4 | 2700 |
| 1500 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 6 | 4050 |
| 1600 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 6 | 4050 |
| 1700 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 6 | 4050 |
| 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 6 | 4050 |
| 1900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 6 | 4050 |
| 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 8 | 5400 |
| 2100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 8 | 5400 |
| 2200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 8 | 5400 |
| 2300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 8 | 5400 |
| 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 8 | 5400 |
| 2500 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 10 | 6750 |
| 2600 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 10 | 6750 |
| 2700 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 10 | 6750 |
| 2800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 10 | 6750 |
| 2900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2x400 | 10 | 6750 |

